Einwohnerentwicklung
Stichtag | gesamt | davon männlich | davon weiblich | |
01. Dezember 2018 | 3.462 | 1.779 | 1.683 | |
01. Dezember 2019 | 3.431 | 1.756 | 1.675 |
Einwohner nach Ortsteilen
Ortsteil | 01.12.2016 | 01.12.2017 | 01.12.2018 | 01.12.2019 | |
Albingshausen | 79 | 73 | |||
Bad Colberg | 128 | 127 | 134 | 141 | |
Einöd | 44 | 46 | 39 | 41 | |
Gellershausen | 345 | 344 | 342 | 341 | |
Gompertshausen | 434 | 435 | |||
Heldburg | 994 | 991 | 979 | 969 | |
Hellingen | 401 | 388 | |||
Holzhausen | 120 | 119 | 116 | 121 | |
Käßlitz | 111 | 107 | |||
Lindenau | 322 | 311 | 310 | 308 | |
Poppenhausen | 95 | 97 | |||
Rieth | 306 | 297 | |||
Völkershausen | 104 | 105 | 104 | 102 | |
Volkmannshausen | 12 | 11 |
Altersstruktur der Einwohner (Stand 01.12.2016)
Alter von … bis | gesamt | davon männlich | davon weiblich | |
0-10 Jahre | 218 | 108 | 110 | |
11-20 Jahre | 133 | 75 | 58 | |
21-30 Jahre | 199 | 106 | 93 | |
31-40 Jahre | 307 | 164 | 143 | |
41-50 Jahre | 275 | 144 | 131 | |
51-60 Jahre | 389 | 203 | 186 | |
61-70 Jahre | 271 | 147 | 124 | |
71 und älter | 264 | 105 | 160 |
Altersstruktur der Einwohner (Stand 01.12.2017)
Alter von … bis | gesamt | davon männlich | davon weiblich | |
0-10 Jahre | 221 | 113 | 108 | |
11-20 Jahre | 137 | 76 | 61 | |
21-30 Jahre | 171 | 92 | 79 | |
31-40 Jahre | 307 | 160 | 147 | |
41-50 Jahre | 266 | 144 | 122 | |
51-60 Jahre | 389 | 203 | 186 | |
61-70 Jahre | 295 | 160 | 135 | |
71 und älter | 257 | 103 | 154 |
Altersstruktur der Einwohner (Stand 28.02.2019)
Alter von ... bis | gesamt | davon männlich | davon weiblich |
0-10 Jahre | 366 | 177 | 189 |
11-20 Jahre | 256 | 140 | 116 |
21-30 Jahre | 253 | 136 | 117 |
31-40 Jahre | 523 | 278 | 245 |
41-50 Jahre | 417 | 229 | 188 |
51-60 Jahre | 640 | 327 | 313 |
61-70 Jahre | 572 | 313 | 259 |
71 und älter | 426 | 172 | 254 |
Altersstruktur der Einwohner (Stand 01.12.2019)
Alter von ... bis | gesamt | davon männlich | davon weiblich |
0-10 Jahre | 365 | 174 | 191 |
11-20 Jahre | 263 | 142 | 121 |
21-30 Jahre | 239 | 128 | 111 |
31-40 Jahre | 497 | 264 | 233 |
41-50 Jahre | 422 | 229 | 193 |
51-60 Jahre | 628 | 322 | 306 |
61-70 Jahre | 589 | 326 | 263 |
71 und älter | 423 | 169 | 254 |