Stichtag | gesamt | davon männlich | davon weiblich | |
01. Dezember 2010 | 2.089 | 1.063 | 1.026 | |
01. Dezember 2011 | 2.083 | 1.056 | 1.027 | |
01. Dezember 2012 | 2.069 | 1.041 | 1.028 | |
01. Dezember 2013 | 2.059 | 1.040 | 1.019 | |
01. Dezember 2014 | 2.051 | 1.043 | 1.008 | |
31. Dezember 2015 | 2.061 | 1.054 | 1.007 | |
01. Dezember 2016 | 2.057 | 1.052 | 1.005 | |
01. Dezember 2017 | 2.043 | 1.051 | 992 | |
28. Februar 2019 | 3.404 | 1.748 | 1.656 |
Ortsteil | 01.12.2010 | 01.12.2011 | 01.12.2012 | 01.12.2013 | 01.12.2014 | 31.12.2015 | ||
Heldburg | 1.018 | 998 | 994 | 977 | 986 | 985 | ||
Lindenau | 334 | 330 | 328 | 326 | 325 | 328 | ||
Gellershausen | 347 | 355 | 357 | 360 | 346 | 343 | ||
Bad Colberg | 110 | 113 | 116 | 121 | 116 | 116 | ||
Holzhausen | 132 | 131 | 128 | 127 | 133 | 133 | ||
Völkershausen | 105 | 113 | 104 | 106 | 102 | 103 | ||
Einöd | 43 | 43 | 42 | 42 | 43 | 43 |
Ortsteil | 01.12.2016 | 01.12.2017 | 28.02.2019 | |
Albingshausen | 72 | |||
Bad Colberg | 128 | 127 | 122 | |
Einöd | 44 | 46 | 38 | |
Gellershausen | 345 | 344 | 339 | |
Gompertshausen | 428 | |||
Heldburg | 994 | 991 | 966 | |
Hellingen | 397 | |||
Holzhausen | 120 | 119 | 119 | |
Käßlitz | 104 | |||
Lindenau | 322 | 311 | 308 | |
Poppenhausen | 93 | |||
Rieth | 302 | |||
Völkershausen | 104 | 105 | 104 | |
Volkmannshausen | 12 |
Alter von … bis | gesamt | davon männlich | davon weiblich | |
0-10 Jahre | 202 | 101 | 101 | |
11-20 Jahre | 134 | 74 | 60 | |
21-30 Jahre | 224 | 113 | 111 | |
31-40 Jahre | 300 | 167 | 133 | |
41-50 Jahre | 281 | 148 | 133 | |
51-60 Jahre | 397 | 207 | 190 | |
61-70 Jahre | 262 | 138 | 124 | |
71 und älter | 268 | 106 | 162 |
Altersstruktur der Einwohner (Stand 01.12.2016)
Alter von … bis | gesamt | davon männlich | davon weiblich | |
0-10 Jahre | 218 | 108 | 110 | |
11-20 Jahre | 133 | 75 | 58 | |
21-30 Jahre | 199 | 106 | 93 | |
31-40 Jahre | 307 | 164 | 143 | |
41-50 Jahre | 275 | 144 | 131 | |
51-60 Jahre | 389 | 203 | 186 | |
61-70 Jahre | 271 | 147 | 124 | |
71 und älter | 264 | 105 | 160 |
Altersstruktur der Einwohner (Stand 01.12.2017)
Alter von … bis | gesamt | davon männlich | davon weiblich | |
0-10 Jahre | 221 | 113 | 108 | |
11-20 Jahre | 137 | 76 | 61 | |
21-30 Jahre | 171 | 92 | 79 | |
31-40 Jahre | 307 | 160 | 147 | |
41-50 Jahre | 266 | 144 | 122 | |
51-60 Jahre | 389 | 203 | 186 | |
61-70 Jahre | 295 | 160 | 135 | |
71 und älter | 257 | 103 | 154 |
Altersstruktur der Einwohner (Stand 28.02.2019)
Alter von ... bis | gesamt | davon männlich | davon weiblich |
0-10 Jahre | 366 | 177 | 189 |
11-20 Jahre | 256 | 140 | 116 |
21-30 Jahre | 253 | 136 | 117 |
31-40 Jahre | 523 | 278 | 245 |
41-50 Jahre | 417 | 229 | 188 |
51-60 Jahre | 640 | 327 | 313 |
61-70 Jahre | 572 | 313 | 259 |
71 und älter | 426 | 172 | 254 |